Ceník služeb 2023 | ||
Vedení účetnictví za 1 měsíc | neplátce DPH | plátce DPH |
Daňová evidence do 20 položek | 1000 Kč | 1500 Kč |
Daňová evidence do 50 položek | 1800 Kč | 2 500 Kč |
každá další zaúčtovaná položka | 15 Kč | 20 Kč |
Podvojné účetnictví do 50 položek | 2 000 Kč | 3 500 Kč |
každá další zaúčtovaná položka | 20 Kč | 25 Kč |
Konzultace - účetní poradenství | 1000,- Kč/ hod, nebo dle dohody | |
Mzdová agenda - 1 zaměstnanec | 300 Kč | |
Měsíční cena za vedení účetnictví zahrnuje běžné nakládání s dokumenty, dopočítání DPH | ||
na účtenkách a základní účetní poradenství. Měsíční ceny neobsahují zpracování měsíčních výkazů | ||
a roční účetní závěrky, ty jsou obsaženy v ceně dílčích přiznání níže. | ||
Daňová přiznání | ||
Daň z příjmu fyzických osob typ - dle složitosti od | 2 000 Kč | |
Daň z příjmu právnických osob - dle složitosti od | 5 000 Kč | |
Daň z přidané hodnoty pro firmu menšího rozsahu | 800 Kč | |
Daň z přidané hodnoty - dodatečné | 500 Kč | |
Daň z přidané hodnoty pro firmu většího rozsahu | 1 200 Kč | |
Silniční daň | 1 vozidlo | 500 Kč |
každé další vozidlo | 200 Kč | |
Ostaní (darovací, dědická, daň z nemovitosti, ad.) | 1 000 Kč | |
Přehled na sociální pojištění | 500 Kč | |
Přehled na zdravotní pojištění | 500 Kč | |
Zpracování přihlášek a odhlášek zaměstnanců je v ceně mzdové evidence. |
Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz